15 ~ 24kV закрыты трансформатор тока типа шин
Базовая информация
Модель: LMZB1-20/LMZB2-20
Описание продукта
Технические характеристики 1. Изоляционный материал: эпоксидная смола
2.good качество и разумную цену
3.with защитный класс
описание типа:
технические данные:
2.good качество и разумную цену
3.with защитный класс
описание типа:
технические данные:
15~24kV Closed Busbar Type Current Transformer | ||||||||||||||||||||
Type | I1n(A)Rated primary current | Accuracy class combination | Rated secondary output | Surface creepage distance(mm) | Weight(kg) | Rated insulation level | ||||||||||||||
0.2 | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | 5P30 | TPY | ||||||||||||||
LMZB1-20 | 8000/5 | 0.2/0.5 0.2/5P 0.5/5P5P/5P | 50 | 80 | 150 | 120 | 100 | — | — | 390 | 250 | 24/65/125 | ||||||||
10000/5 | 180 | 150 | 120 | — | — | |||||||||||||||
12000/5 | ||||||||||||||||||||
15000/5 | 200 | 180 | 150 | — | — | |||||||||||||||
LMZB1-20G1 | 10000/5 | 0.2/0.5 0.2/5P 0.5/5P 5P/5P | 50 | 50 | 100 | 80 | 60 | 50 | — | 320 | 240 | 24/65/125 | ||||||||
12000/5 | ||||||||||||||||||||
15000/5 | ||||||||||||||||||||
LMZB2-20 | 7500,8000/5 | 0.2/0.5 0.2/5P 0.5/5P 5P/5P | 40 | 60 | 150 | 120 | 100 | — | — | 440 | 165 | 24/65/125 | ||||||||
10000/5 | 60 | 80 | 180 | 150 | 120 | — | — | |||||||||||||
12000/5 | ||||||||||||||||||||
LMZB2-20G1 | 8000/5 | 0.2/0.5 0.2/5P 0.5/5P 5P/5P | 30 | 60 | 120 | 100 | 80 | — | — | 410 | 142 205 (With shell) | 24/65/125 | ||||||||
10000/5 | 50 | 80 | 150 | 120 | 100 | — | — | |||||||||||||
12000/5 | ||||||||||||||||||||
8000/5 | 0.2/0.5/5P 0.2/5P/5P 0.5/5P/5P 5P/5P/5P | 30 | 60 | 120 | 100 | 80 | — | — | 185 258 (With shell) | |||||||||||
10000/5 | 50 | 80 | 150 | 120 | 100 | — | — | |||||||||||||
12000/5 | ||||||||||||||||||||
LMZB2-20G2 | 1500,1600/5 | 0.2/0.5 0.2/5P 0.5/5P 5P/5P | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | — | — | 355 | 95 | 24/65/125 | ||||||||
2000,,2500/5 | 15 | 30 | 50 | 30 | 15 | — | — | |||||||||||||
3000,,3150/5 | 20 | 30 | 75 | 40 | 30 | |||||||||||||||
4000/5 | 30 | 60 | 100 | 60 | 30 | — | — | |||||||||||||
5000/5 | 60 | 80 | 120 | 75 | 40 | — | — | |||||||||||||
6000/5 | 60 | 80 | 120 | 80 | 50 |
Группа Продуктов : CT/ZCT & PT/VT > Другие трансформатор
Письмо этому поставщику
Другие продукты
Горячие продукты
Формованные дело выключатель, АВЛКИнтеллектуальные универсальный замыкания Breaker(ACB)автомат с кубиками льда блока 3000 кгПереключатель перерыв воздуха нагрузкиВакуумные цепи выключателя 15kvКоммутатор металла одетые кабинаСреднего напряжения металла одетые 15 кв распределительного устройстваНизкого напряжения генератора, распараллеливание распределительного устройстваМетаключ одетые выводимый тип ht распределительного устройстваПрерыватель цепи утечки GTM2L 4 полюса ЗемлиТрехфазные медные обмотки раны ядро низкие потери 35кВ 6.3mva трансформаторПрерыватель цепи утечки земли GTM2LТрехфазные нефти погруженный типа медные обмотки раны низкие потери 15 МВА 20kv трансформатор сердечника11kv 415В трансформатор сухого типаНефть погруженных типа 400кв силовой трансформаторЧешуйчатый лед машина для коктейль